|
|
| Home < GS1 Moldova < Члены GS1 Moldova |
Ассоциация насчитывает 447 членов-пользователей, которые представляют экономических агентов из разных областей деятельности:
| Отрасль | Количество членов | Отрасль | Количество членов |
|---|---|---|---|
| Винодельческая | 108 | Табачная | 9 |
| Консервирование | 34 | Полиграфия | 1 |
| Пищевая | 115 | Легкая пром-сть | 6 |
| Молочная | 17 | Обувная | 1 |
| Алкогольные напитки | 10 | Химическая пром-сть | 14 |
| Б/алкогольные напитки | 56 | Косметика | 1 |
| Мясная и рыбная | 22 | Фармацевтика | 7 |
| Хлебобулочная | 16 | Мебель | 3 |
| Кондитерская | 2 | Изделия из пластмассы | 4 |
| Бумага и бумажные изделия | 12 | Связь, почта, телекоммуникации | 3 |
| Разное | 6 |   |   |
|
Поиск Молдавского предприятия по наименованию или штриховому коду, можете осуществить через Локальный каталог , поиск предприятий других стран можете вестм через Глобальный каталог |
| The Global Language of Business |