|
Asociatia numara 552 de membrii-activi, ce reprezinta agenti economici din diferite ramuri
de activitate. Cautarea intreprinderii dupa denumirea sau codul de bare a produsului,
puteti realiza prin punctul meniu Catalogul Local, i-ar cautarea intreprinderii altor tari
prin Catalogul Global GEPIR
| Ramura de activitate | Numar de membri | Ramura de activitate | Numar de membri |
| Vinificatie | 103 | Tutunarie | 6 |
| Conservatie | 32 | Poligrafie | 2 |
| Alimentatie | 177 | Industrie usoara | 11 |
| Lactate | 8 | Incaltaminte | 1 |
| Bauturi alcoolice | 9 | Produse chimice | 22 |
| Bauturi nealcoolice | 59 | Produse cosmetice | 1 |
| Carne si peste | 33 | Produse farmaceutice | 7 |
| Cereale | 28 | Mobila | 3 |
| Cofetarie | 2 | Articole din materie plastica | 9 |
| Hirtie si articole din hirtie | 13 | Comunicatie, posta si telecomunicatie | 2 |
| Diverse | 24 |   |   |
|
| The Global Language of Business |